ただのペンギンぶろぐ

データサイエンティストを目指す方に金融界隈のデータサイエンスに関わるお仕事の状況をなるべくわかりやすく整理した情報をお伝えするブログ

【更新しなくてすみません】債券マーケットの様子2020年3月の1時点

皆様

更新がだいぶ遅れて申し訳ございません。

本業が色々忙しいと同時に、しっかりとした記事を書こうと思うと本腰入れて書かないとなぁとか考えていたらなかなかブログを更新できずにいました。

 せっかく作成したブログなので、自分の気になったことから書いて投稿癖をつけていこうと思います。

3月はマーケットが急落して色々な資産価格が下落しています。そんな中、流動性の一点でミスプライスが出ているものとして、Shenさんが債券ETF流動性の記事を上げていたのが気になりました。

http://www.shenmacro.com/archives/22251028.html 

 自分は現在仕事であまりマーケットデータを見ていないのですが、どれくらい債券価格が下がっているのかというのを確認したく、売買参考統計値(http://market.jsda.or.jp/shijyo/saiken/baibai/baisanchi/index.html)から3月16日のデータを引っ張ってきました。

 

date 銘柄名 償還日 利率(Coupon) 平均値複利 平均値(単価) 社数 Mdays
20200316 三井造船 17 20200914 0.62 12.023 94.55 6 183
20200316 三井造船 19 20210915 0.46 8.954 88.25 6 549
20200316 三井造船 16 20211210 1.03 8.579 88.0 6 635
20200316 三井造船 18 20220914 1.01 7.195 86.04 6 913
20200316 三井造船 21 20221215 0.62 6.786 84.72 5 1005
20200316 三井造船 20 20230915 0.7 6.067 83.26 6 1279
20200316 光通信 26 20491108 2.5 2.551 98.93 6 10830
20200316 光通信 20 20380921 2.12 2.05 101.07 6 6764
20200316 光通信 25 20391108 1.7 2.022 94.79 6 7177
20200316 ソフトバンクG 57 20260911 1.38 1.983 96.34 6 2371
20200316 ソフトバンクG 50 20260420 2.48 1.98 102.86 6 2227
20200316 ソフトバンクG 56 20260917 1.38 1.931 96.64 7 2377
20200316 ソフトバンクG 55 20250425 1.64 1.835 99.05 7 1867
20200316 ソフトバンクG 54 20240612 1.569 1.713 99.41 6 1550
20200316 ソフトバンクG 53 20240614 1.57 1.697 99.48 7 1552
20200316 ソフトバンクG 51 20240315 2.03 1.687 101.32 7 1461
20200316 ソフトバンクG 52 20240308 2.03 1.665 101.4 7 1454
20200316 光通信 23 20340808 1.38 1.622 96.89 6 5259
20200316 光通信 18 20330323 1.79 1.585 102.4 6 4756
20200316 ソフトバンクG 49 20230420 1.94 1.542 101.2 6 1131
20200316 ソフトバンクG 48 20221209 2.13 1.517 101.64 7 999
20200316 ユニゾHD9 20270528 1.2 1.496 97.98 6 2630
20200316 ユニゾHD12 20271126 1.5 1.484 100.11 5 2812
20200316 ユニゾHD6 20261127 0.99 1.421 97.25 5 2448
20200316 サンケン電気 13 20250919 0.81 1.307 97.36 6 2014
20200316 ジャパンエクセレント 15 20390909 1.07 1.27 96.54 5 7117
20200316 日本郵船 32 20310909 2.13 1.251 109.38 6 4195
20200316 イオンリ-ト投資法人 3 20361020 1.2 1.221 99.68 7 6063
20200316 福岡リ-ト 3 20380730 1.2 1.208 99.86 5 6711
20200316 東電パワ-グリッド32 20341006 1.28 1.208 100.95 5 5318
20200316 東電パワ-グリッド26 20340424 1.31 1.201 101.4 6 5153
20200316 東電パワ-グリッド29 20340710 1.3 1.197 101.34 6 5230
20200316 ユニゾHD11 20241128 1.1 1.194 99.57 5 1719
20200316 東電パワ-グリッド23 20340127 1.2 1.181 100.23 6 5066
20200316 東電パワ-グリッド20 20331213 1.16 1.172 99.84 6 5021
20200316 楽天 14 20340623 0.9 1.142 96.81 5 5213
20200316 野村不動産MF投 3 20380521 1.03 1.122 98.49 6 6641
20200316 日本ビルファンド 14 20460608 1.0 1.116 97.36 6 9581
20200316 アクティビア投資法人 9 20380212 1.05 1.108 99.05 7 6543
20200316 ユニゾHD8 20240529 0.89 1.104 99.12 6 1536
20200316 コンフォリア・レジ投 7 20340718 0.9 1.084 97.56 5 5238
20200316 大和ハウスリ-ト投 8 20380730 1.03 1.079 99.17 5 6711
20200316 東急リアル・エステ-ト 7 20391024 1.0 1.073 98.7 5 7162
20200316 三菱ケミカルHD 31 20490528 1.214 1.069 103.61 6 10666
20200316 野村不動産MF投 5 20390920 0.9 1.064 97.11 5 7128
20200316 フロンティア不動産投 4 20380709 1.0 1.06 99.0 6 6690
20200316 大栄不動産 5 20291213 1.0 1.055 99.49 5 3560
20200316 東京建物 30 20380222 1.08 1.044 100.58 6 6553
20200316 福岡リ-ト 2 20320730 1.0 1.041 99.52 5 4520
20200316 イオンモ-ル 18 20380702 1.05 1.03 100.32 5 6683
20200316 三菱ケミカルHD 28 20481218 1.388 1.027 108.96 7 10505
20200316 ダイビル 19 20390719 0.96 1.023 98.88 5 7065
20200316 日本原子力発電 4 20210225 1.477 1.023 100.43 6 347
20200316 森トラスト総合リ-ト 9 20370223 1.084 1.022 100.96 5 6189
20200316 イオンモ-ル 10 20361107 1.1 1.018 101.25 6 6081
20200316 森ビル 23 20380517 0.97 1.017 99.21 6 6637
20200316 インヴィンシブル投 5 20291026 0.9 1.009 99.0 5 3512
20200316 コンフォリア・レジ投 5 20330614 0.95 1.008 99.27 5 4839
20200316 ジャパンエクセレント 13 20330420 0.95 1.005 99.32 5 4784
20200316 イオンモ-ル 23 20390701 0.9 1.001 98.22 6 7047
20200316 インヴィンシブル投 6 20300313 0.85 0.997 98.6 5 3650
20200316 日本原子力発電 3 20200925 1.278 0.997 100.15 6 194
20200316 京阪神ビルディング12 20391017 0.92 0.995 98.65 6 7155
20200316 大和証券オフィス投 6 20310912 0.66 0.993 96.38 5 4198
20200316 いちごオフィス投 4 20290726 0.89 0.971 99.27 5 3420
20200316 ユニゾHD5 20231129 0.8 0.97 99.38 5 1354
20200316 クレディセゾン 68 20380430 0.99 0.97 100.33 6 6620
20200316 日本郵船 42 20290829 0.65 0.969 97.12 5 3454
20200316 日本ビルファンド 17 20380521 0.888 0.964 98.73 6 6641
20200316 東急不動産HD 17 20380301 0.98 0.961 100.3 7 6560
20200316 オリックス不動産投 14 20341030 0.77 0.959 97.42 5 5342
20200316 日本ビルファンド 15 20370522 0.914 0.958 99.29 6 6277
20200316 ダイビル 18 20340719 0.78 0.954 97.66 5 5239
20200316 東急不動産HD 21 20390711 0.88 0.953 98.71 5 7057
20200316 クレディセゾン 74 20390419 1.0 0.952 100.82 6 6974
20200316 阪急リ-ト投資法人3 20311110 0.9 0.949 99.46 5 4257
20200316 森ビル 19 20360711 0.83 0.947 98.23 5 5962
20200316 野村不動産HD 11 20370911 0.99 0.943 100.75 5 6389
20200316 第一三共 6 20460725 1.2 0.943 105.98 5 9628
20200316 電源開発 66 20490420 1.146 0.939 105.26 6 10628
20200316 野村不動産HD 9 20360602 0.99 0.938 100.77 5 5923
20200316 クレディセゾン 64 20370615 1.0 0.936 101.01 6 6301
20200316 アイフル 61 20201214 0.99 0.936 100.04 5 274
20200316 ジャパン・ホテル・リ-ト 11 20290614 0.854 0.935 99.28 5 3378
20200316 神戸製鋼所 65 20250827 0.815 0.935 99.36 6 1991
20200316 アドバンスレジデンス25 20310620 0.9 0.934 99.63 6 4114
20200316 東電パワ-グリッド15 20300724 0.89 0.928 99.62 6 3783
20200316 神戸製鋼所 63 20250521 0.924 0.927 99.98 6 1893
20200316 日本リ-ト投資法人4 20290424 0.9 0.924 99.79 5 3327
20200316 アクティビア投資法人 7 20320202 0.81 0.922 98.73 5 4341
20200316 Oneリ-ト投資法人 2 20290803 0.82 0.913 99.16 5 3428
20200316 ANAホ-ルディングス 35 20380524 0.82 0.911 98.47 6 6644
20200316 三井不動産 53 20561206 1.179 0.91 108.36 5 13415
20200316 ANAホ-ルディングス 38 20390520 0.84 0.91 98.77 6 7005
20200316 ANAホ-ルディングス 34 20370608 0.88 0.905 99.59 6 6294
20200316 日本リ-ト投資法人3 20281130 0.88 0.902 99.81 6 3182
20200316 ANAホ-ルディングス 32 20360609 0.99 0.893 101.46 6 5930
20200316 平和不動産リ-ト 5 20290531 0.82 0.892 99.36 6 3364
20200316 光通信 24 20291108 0.6 0.891 97.31 6 3525
20200316 フロンティア不動産投 2 20311125 0.708 0.889 97.99 6 4272

三井造船、ピカツー、ソフバンは安定の上位陣ですが、リート軍団が入ってきました。

あとは運輸(空運)などがちらほらという感じでしょうか。これが、この3月の状況なのか、それとも前月からの傾向なのかということも次回見てみたいと思います。

 

今回の投稿はこのへんで。 以上です。